【沿途站點(diǎn)設(shè)置情況上海15號線開通時間】上海地鐵15號線是上海市軌道交通網(wǎng)絡(luò)中的重要組成部分,于2021年1月23日正式開通運(yùn)營。該線路全長約42.3公里,共設(shè)30座車站,貫穿了上海市的多個核心區(qū)域和新興發(fā)展板塊。以下是對15號線沿途站點(diǎn)設(shè)置情況及開通時間的總結(jié)。
一、線路概況
- 線路名稱:上海地鐵15號線
- 開通時間:2021年1月23日
- 線路長度:約42.3公里
- 車站數(shù)量:30座(含換乘站)
- 運(yùn)營區(qū)間:一期工程為上海南站至寶山站
- 運(yùn)營模式:全自動無人駕駛系統(tǒng)
二、沿線主要站點(diǎn)設(shè)置情況
| 序號 | 站點(diǎn)名稱 | 所屬區(qū)域 | 換乘線路 | 備注 |
| 1 | 上海南站 | 徐匯區(qū) | 1、3、11號線 | 起點(diǎn)站 |
| 2 | 桂林路 | 徐匯區(qū) | 1、4號線 | 靠近復(fù)旦大學(xué) |
| 3 | 虹梅路 | 徐匯區(qū) | 1、12號線 | 連接徐家匯商圈 |
| 4 | 梅隴路 | 閔行區(qū) | - | 市區(qū)與郊區(qū)交界 |
| 5 | 顧村公園 | 寶山區(qū) | - | 鄰近顧村公園 |
| 6 | 上大路 | 寶山區(qū) | - | 周邊高校聚集區(qū) |
| 7 | 共康路 | 寶山區(qū) | 3號線 | 與3號線換乘 |
| 8 | 潘廣路 | 寶山區(qū) | - | 靠近工業(yè)園區(qū) |
| 9 | 友誼路 | 寶山區(qū) | 7號線 | 與7號線換乘 |
| 10 | 丹建路 | 寶山區(qū) | - | 新建站點(diǎn) |
| 11 | 花園路 | 寶山區(qū) | - | 靠近住宅區(qū) |
| 12 | 淞發(fā)路 | 寶山區(qū) | - | 位于蕰藻浜沿岸 |
| 13 | 南浦大橋 | 黃浦區(qū) | 8、10號線 | 靠近黃浦江 |
| 14 | 陸家嘴 | 浦東新區(qū) | 2、10、14號線 | 金融中心核心區(qū) |
| 15 | 張江路 | 浦東新區(qū) | 2、13號線 | 高新技術(shù)園區(qū) |
| 16 | 科苑路 | 浦東新區(qū) | - | 靠近張江科學(xué)城 |
| 17 | 楊高中路 | 浦東新區(qū) | 2、12號線 | 交通繁忙路段 |
| 18 | 龍陽路 | 浦東新區(qū) | 2、7、16號線 | 綜合交通樞紐 |
| 19 | 航中路 | 浦東新區(qū) | - | 接近機(jī)場區(qū)域 |
| 20 | 中科院 | 浦東新區(qū) | - | 靠近科研機(jī)構(gòu) |
| 21 | 金科路 | 浦東新區(qū) | 2、13號線 | 高科技企業(yè)聚集地 |
| 22 | 祖沖之路 | 浦東新區(qū) | - | 靠近張江科學(xué)城 |
| 23 | 恒越路 | 浦東新區(qū) | - | 新建站點(diǎn) |
| 24 | 吳中路 | 長寧區(qū) | 3、4號線 | 連接虹橋樞紐 |
| 25 | 七莘路 | 閔行區(qū) | 1、5號線 | 靠近莘莊地區(qū) |
| 26 | 朱曹路 | 閔行區(qū) | - | 靠近漕河涇開發(fā)區(qū) |
| 27 | 銀都路 | 閔行區(qū) | - | 住宅密集區(qū) |
| 28 | 七寶 | 閔行區(qū) | 9號線 | 鄰近七寶古鎮(zhèn) |
| 29 | 滬松公路 | 松江區(qū) | - | 連接松江新城 |
| 30 | 寶山站 | 寶山區(qū) | - | 終點(diǎn)站 |
三、總結(jié)
上海地鐵15號線作為一條連接市區(qū)與郊區(qū)的重要線路,不僅提升了城市交通效率,也促進(jìn)了沿線區(qū)域的發(fā)展。其站點(diǎn)設(shè)置覆蓋了多個重點(diǎn)區(qū)域,包括商業(yè)中心、高校、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和居民區(qū),極大地方便了市民出行。自2021年正式開通以來,15號線已成為上海軌道交通網(wǎng)絡(luò)中不可或缺的一部分。


